在庫管理④:移動平均法
日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 単価 | 金額 | 個数 | 単価 | 金額 | 個数 | 単価 | 金額 | ||||
01/01 | 前月繰越 | 35 | 200 | 7,000 | 35 | 200 | 7,000 | |||||
01/10 | 仕入 | 15 | 300 | 4,500 | 50 | 230 | 11,500 | |||||
01/20 | 売上 | 40 | 230 | 9,200 | 10 | 230 | 2,300 | |||||
01/31 | 次月繰越 | 10 | 230 | 2,300 | ||||||||
50 | - | 11,500 | 50 | - | 11,500 | |||||||
02/01 | 前月繰越 | 10 | 230 | 2,300 |
01/10の仕入において
仕入れ後の在庫の単価及び金額は、
01/01仕入の@200×35個 (=7,000)
01/10仕入の@300×15個 (=4,500)
の平均を取って
@230 × 50個
※(@230×50個=11,500)