在庫管理②:総平均法
以下の通り仕入れと販売を行った場合
仕入れ | 販売 | |||||||
人参 | \700 | 35本 | ¥20/本 | 人参 | 0本 | |||
人参 | \450 | 15本 | ¥30/本 | 人参 | 30本 |
左側グループ(借方) | 右側グループ(貸方) | |||||||
入 | 出 | |||||||
適用 | 個数 | 金額 | 単価 | 適用 | 個数 | 金額 | 単価 | |
繰越 | 35 | 700 | 20 | 売上 | 30 | ? | ? | |
仕入 | 15 | 450 | 30 | 在庫 | 20 | ? | ? | |
計 | 50 | 1,150 | 23 | 計 | 50 |
仕入れ額(平均)
¥20 × 35本 + ¥30 × 15 = ¥1,150
単価(平均)
¥1,150 ÷ 50 = ¥23
売上(平均単価で計算)
¥23 × 30 = ¥690
在庫(平均単価で計算)
¥23 × 20 = ¥460
入 | 出 | |||||||
適用 | 個数 | 金額 | 単価 | 適用 | 個数 | 金額 | 単価 | |
繰越 | 35 | 700 | 20 | 売上 | 30 | 690 | 23 | |
仕入 | 15 | 450 | 30 | 在庫 | 20 | 460 | 23 | |
計 | 50 | 1,150 | 23 | 計 | 50 | 1,150 | 23 | |
上記の様に、複数回の仕入れがあり、かつ繰越がある場合でも、
仕入れ単価を平均して売上を計算する方法を「総平均法」という
仕入れた商品のうち、古い商品と新しい商品は、
それぞれ均一に売れていくと仮定している。
メリット:計算が単純なので楽。
デメリット:締め毎でないと計算できない。