在庫管ç†â‘£ï¼šç§»å‹•平凿³•
日付 | æ‘˜è¦ | å—å…¥ | 払出 | 残高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | 個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | 個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | ||||
01/01 | 剿œˆç¹°è¶Š | 35 | 200 | 7,000 | 35 | 200 | 7,000 | |||||
01/10 | 仕入 | 15 | 300 | 4,500 | 50 | 230 | 11,500 | |||||
01/20 | 売上 | 40 | 230 | 9,200 | 10 | 230 | 2,300 | |||||
01/31 | 次月繰越 | 10 | 230 | 2,300 | ||||||||
50 | ï¼ | 11,500 | 50 | ï¼ | 11,500 | |||||||
02/01 | 剿œˆç¹°è¶Š | 10 | 230 | 2,300 |
01/10ã®ä»•å…¥ã«ãŠã„ã¦
仕入れ後ã®åœ¨åº«ã®å˜ä¾¡åŠã³é‡‘é¡ã¯ã€
01/01仕入ã®@200×35個 (=7,000)
01/10仕入ã®@300×15個 (=4,500)
ã®å¹³å‡ã‚’å–ã£ã¦
@230 × 50個
※(@230×50個=11,500)