個人事æ¥ä¸»ã¨æ³•人ã®ç¨Žæ¯”較
個人事æ¥ä¸» | 法人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 所得税 | 5% | 所得:0~195万 | ○ | 法人税 | 18% | 所得:800万以下 |
10% | 所得:195~330万 | 30% | 所得:800万超 | ||||
20% | 所得:330~695万 | ||||||
23% | 所得:695~900万 | ||||||
33% | 所得:900~1800万 | ||||||
40% | 所得:1800~ | ||||||
â–³ | 個人事æ¥ç¨Ž | 3%~5% (※下表å‚ç…§) |
åŽå…¥ | â—‹ | 法人事æ¥ç¨Ž | 2.7% | 所得:400万以下 |
 ï¼å„種控除ã€çµŒè²» | 4.0% | 所得:800万以下 | |||||
 ï¼äº‹æ¥ä¸»æŽ§é™¤(290万) | 5.3% | 所得:800万超 | |||||
 ×税率 | ※平æˆ26å¹´10月以é™ã€ | ||||||
â—‹ | 個人県民税 | 2,300 | 一律 | â—‹ | 法人県民税 | 20,000 | 資本金:1åƒä¸‡ä»¥ä¸‹ |
(å‡ç‰å‰²) | (å‡ç‰å‰²) | 50,000 | 資本金:1åƒä¸‡è¶…~1億以下 | ||||
å¸‚ç”ºæ‘æ°‘税 | 3,500 | 一律 | ※資本金:1å„„è¶…ã¯åˆ¥é€” | ||||
(å‡ç‰å‰²) | |||||||
â—‹ | 個人県民税 | 4% | 所得×税率 | â—‹ | 法人県民税 | 3.2% | 法人税é¡ï¼š2,000万以下 |
(所得割) | (法人税割) | 4.0% | 法人税é¡ï¼š2,000万超 | ||||
å¸‚ç”ºæ‘æ°‘税 | 6% | åŽå…¥ã«å¿œã˜ãŸé¡Ã—税率 | |||||
(所得割) | (※下表å‚ç…§) |
※事æ¥ç¨Žã€çœŒæ°‘税ã€å¸‚ç”ºæ‘æ°‘税ã¯å…µåº«çœŒã®å ´åˆ
個人事æ¥ä¸» | 法人 |
---|---|
消費税 | 消費税 売上1,000万円未満å…除 |
所得税 | æºæ³‰å¾´åŽ(所得税) å½¹å“¡å ±é…¬ãƒ»å¾“æ¥å“¡çµ¦ä¸Žã«å¯¾ã™ã‚‹æ‰€å¾—税ã®ä»£ç†ç´ç¨Ž |
使°‘税 | æºæ³‰å¾´åŽ(使°‘税) 役員ã€å¾“æ¥å“¡ã®éƒ½é“府県民税ã€å¸‚ç”ºæ‘æ°‘税ã®ä»£ç†ç´ç¨Ž |
固定資産税 | 固定資産税 |
自動車税 | 自動車税 |
å°ç´™ç¨Ž | å°ç´™ç¨Ž |
※個人事æ¥ç¨Žã«é–¢ã‚ã‚‹æ¥ç¨®æ¯Žã®ç¨Žçއ
第一種æ¥ç¨® | 5% | 物å“販売æ¥ã€ä¸å‹•産貸付æ¥ã€é‹é€æ¥ã€è«‹è² æ¥ã€é§è»Šå ´æ¥ã€é£²é£Ÿåº—æ¥ã€ãã®ä»–ã®å–¶æ¥ç‰ |
第二種æ¥ç¨® | 4% | 畜産æ¥ã€æ°´ç”£æ¥ã€è–ªç‚è£½é€ æ¥ï¼ˆä¸»ã¨ã—ã¦è‡ªå®¶åŠ´åŠ›ã‚’ç”¨ã„ã¦è¡Œã†ã‚‚ã®ã‚’除ã) |
第三種æ¥ç¨®(A) | 5% | 医æ¥ã€æ¯ç§‘医æ¥ã€å¼è·å£«æ¥ã€ç¨Žç†å£«æ¥ã€ã‚³ãƒ³ã‚µãƒ«ã‚¿ãƒ³ãƒˆæ¥ã€ãƒ‡ã‚¶ã‚¤ãƒ³æ¥ã€ç†ãƒ»ç¾Žå®¹æ¥ã€ã‚¯ãƒªãƒ¼ãƒ‹ãƒ³ã‚°æ¥ã€ãã®ä»–自由æ¥ç‰ |
第三種æ¥ç¨®(B) | 3% | ã‚ん摩・ã¯ã‚Šãƒ»ãã‚…ã†ç‰ã®äº‹æ¥ã€è£…è¹„å¸«æ¥ |
â€»å¸‚ç”ºæ‘æ°‘税(所得割)控除
åŽå…¥ | æŽ§é™¤å¾Œé¡ |
---|---|
~ 650,999 | 0 |
651,000~1,618,999 | ï¼ 650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
※法人ã®å¾“æ¥å“¡(役員)ã«å¯¾ã™ã‚‹çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—控除
給与ç‰ã®åŽå…¥é‡‘é¡ (çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—ã®æºæ³‰å¾´åŽç¥¨ã®æ”¯æ‰•金é¡) |
çµ¦ä¸Žæ‰€å¾—æŽ§é™¤é¡ |
---|---|
1,800,000 | åŽå…¥é‡‘é¡Ã—40ï¼… 650,000å††ã«æº€ãŸãªã„å ´åˆã«ã¯650,000円 |
1,800,001~3,600,000 | åŽå…¥é‡‘é¡Ã—30ï¼…+180,000 |
3,600,001~6,600,000 | åŽå…¥é‡‘é¡Ã—20ï¼…+540,000 |
6,600,001~10,000,000 | åŽå…¥é‡‘é¡Ã—10ï¼…+1,200,000 |
10,000,001~15,000,000 | åŽå…¥é‡‘é¡Ã—5ï¼…+1,700,000 |
15,000,001~ | 2,450,000 |