個人事業主と法人の税比較
個人事業主 | 法人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 所得税 | 5% | 所得:0~195万 | ○ | 法人税 | 18% | 所得:800万以下 |
10% | 所得:195~330万 | 30% | 所得:800万超 | ||||
20% | 所得:330~695万 | ||||||
23% | 所得:695~900万 | ||||||
33% | 所得:900~1800万 | ||||||
40% | 所得:1800~ | ||||||
△ | 個人事業税 | 3%~5% (※下表参照) |
収入 | ○ | 法人事業税 | 2.7% | 所得:400万以下 |
-各種控除、経費 | 4.0% | 所得:800万以下 | |||||
-事業主控除(290万) | 5.3% | 所得:800万超 | |||||
×税率 | ※平成26年10月以降、 | ||||||
○ | 個人県民税 | 2,300 | 一律 | ○ | 法人県民税 | 20,000 | 資本金:1千万以下 |
(均等割) | (均等割) | 50,000 | 資本金:1千万超~1億以下 | ||||
市町村民税 | 3,500 | 一律 | ※資本金:1億超は別途 | ||||
(均等割) | |||||||
○ | 個人県民税 | 4% | 所得×税率 | ○ | 法人県民税 | 3.2% | 法人税額:2,000万以下 |
(所得割) | (法人税割) | 4.0% | 法人税額:2,000万超 | ||||
市町村民税 | 6% | 収入に応じた額×税率 | |||||
(所得割) | (※下表参照) |
※事業税、県民税、市町村民税は兵庫県の場合
個人事業主 | 法人 |
---|---|
消費税 | 消費税 売上1,000万円未満免除 |
所得税 | 源泉徴収(所得税) 役員報酬・従業員給与に対する所得税の代理納税 |
住民税 | 源泉徴収(住民税) 役員、従業員の都道府県民税、市町村民税の代理納税 |
固定資産税 | 固定資産税 |
自動車税 | 自動車税 |
印紙税 | 印紙税 |
※個人事業税に関わる業種毎の税率
第一種業種 | 5% | 物品販売業、不動産貸付業、運送業、請負業、駐車場業、飲食店業、その他の営業等 |
第二種業種 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く) |
第三種業種(A) | 5% | 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理・美容業、クリーニング業、その他自由業等 |
第三種業種(B) | 3% | あん摩・はり・きゅう等の事業、装蹄師業 |
※市町村民税(所得割)控除
収入 | 控除後額 |
---|---|
~ 650,999 | 0 |
651,000~1,618,999 | - 650,000 |
1,619,000~1,619,999 | 969,000 |
※法人の従業員(役員)に対する給与所得控除
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,001~3,600,000 | 収入金額×30%+180,000 |
3,600,001~6,600,000 | 収入金額×20%+540,000 |
6,600,001~10,000,000 | 収入金額×10%+1,200,000 |
10,000,001~15,000,000 | 収入金額×5%+1,700,000 |
15,000,001~ | 2,450,000 |