在庫管ç†â‘¢ï¼šå…ˆå…¥å…ˆå‡ºæ³•
日付 | æ‘˜è¦ | å—å…¥ | 払出 | 残高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | 個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | 個数 | å˜ä¾¡ | é‡‘é¡ | ||||
01/01 | 剿œˆç¹°è¶Š | 35 | 200 | 7,000 | 35 | 200 | 7,000 | |||||
01/10 | 仕入 | 15 | 300 | 4,500 | ||||||||
01/20 | 売上 | 35 | 200 | 7,000 | 15 | 300 | 4,500 | |||||
5 | 300 | 1,500 | 10 | 300 | 3,000 | |||||||
01/31 | 次月繰越 | 10 | 300 | 3,000 | ||||||||
50 | ï¼ | 11,500 | 50 | ï¼ | 11,500 | |||||||
02/01 | 剿œˆç¹°è¶Š | 10 | 300 | 3,000 | ||||||||
01/30ã®å£²ä¸Šã«ãŠã„ã¦
ï¼”ï¼å€‹å£²ä¸ŠãŒã‚ã‚‹ãŒã€ãã®å†…ã€35個ã¯å…ˆã«åœ¨åº«ã¨ã—ã¦ä»•入れãŸåˆ†ã‚’売上ã€
ã®ã“り5個を後ã«ä»•入れãŸåœ¨åº«ã¨ã—ã¦è¨ˆä¸Š