在庫管理③:先入先出法
日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個数 | 単価 | 金額 | 個数 | 単価 | 金額 | 個数 | 単価 | 金額 | ||||
01/01 | 前月繰越 | 35 | 200 | 7,000 | 35 | 200 | 7,000 | |||||
01/10 | 仕入 | 15 | 300 | 4,500 | ||||||||
01/20 | 売上 | 35 | 200 | 7,000 | 15 | 300 | 4,500 | |||||
5 | 300 | 1,500 | 10 | 300 | 3,000 | |||||||
01/31 | 次月繰越 | 10 | 300 | 3,000 | ||||||||
50 | - | 11,500 | 50 | - | 11,500 | |||||||
02/01 | 前月繰越 | 10 | 300 | 3,000 | ||||||||
01/30の売上において
40個売上があるが、その内、35個は先に在庫として仕入れた分を売上、
のこり5個を後に仕入れた在庫として計上